Lugar de origem: | Wuxi China |
---|---|
Marca: | Biocell |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | MP-1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | $21,804-$223,587 |
Detalhes da embalagem: | pacote containerized |
Tempo de entrega: | 45-60 dias (para ser negociado) |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
Fluxo: | 25m3/d | tamanho do tanque: | 6m*2.4m*2.4m (L*W*H) |
---|---|---|---|
PESO de envio.: | 5500kg | Poder instalado: | 1.5KW |
Destacar: | planta de tratamento de águas residuais de 5.5t MBBR,Planta de tratamento de águas residuais ISO9001 de MBBR,tratamento de águas residuais da exploração avícola 66m3/h |
Planta de tratamento de águas residuais de Mbbr do matadouro das aves domésticas
NÃO. | Equipamento | Especificações | Unidade | Because-MP-1 | Because-MP-2 | Because-MP-4 |
1 | Fluxo | m3/d | 25 | 50 | 100 | |
2 | Tamanho do tanque | Comprimento | m | 6 | 12 | 12 |
Largura | m m | 2,4 | 2,4 | 3 | ||
Altura | 2,4 | 2,4 | 3 | |||
3 | Bio meios | Proprietário | m3 | 3,3 | 6,6 | 13,2 |
4 | Meios de estabelecimento | Tubo-DEK | m2 | 0,64 | 1 | 1,44 |
5 | Ventilador giratório | Capacidade | m3/h m | 66 | 114 | 200 |
Pressão | Quilowatt | 3 | 3 | 3,5 | ||
Motor HP | 1,5 | 2,2 | 5,5 | |||
6 | Bomba de transferência | Submarino | m3/h m | 1 | 2 | 4 |
Cabeça | Quilowatt | 6 | 6 | 6 | ||
Motor HP | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |||
7 | Filtros de disco terciários | Motor de movimentação | Quilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Bomba Moter | Quilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
8 | PAC | Motor de movimentação | Quilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Bomba Moter | Quilowatt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
9 | PAM | Motor de movimentação | Quilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Motor da bomba | Quilowatt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
10 | PESO de envio. | quilograma | 5500 | 10500 | 12500 | |
11 | PESO de funcionamento. | quilograma | 8500 | 17200 | 21000 | |
12 | Poder instalado | 3,85 | 4,55 | 8,03 |
Package&Delivery