Lugar de origem: | Wuxi China |
---|---|
Marca: | Biocell |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | PM-3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | $21,804-$223,587 |
Detalhes da embalagem: | pacote containerized |
Tempo de entrega: | 45-60 dias (para ser negociado) |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
Fluxo: | 75m3/d | tamanho do tanque: | 12m*2.4m*2.9m (L*W*H) |
---|---|---|---|
PESO de envio.: | 10500Kg | Poder instalado: | 2.2KW |
Realçar: | mini STP planta de 25m3/d,mini STP planta de 50m3/d,planta de tratamento de esgotos do mbbr 10500kg |
Mini STP planta integrada de MBBR para o tratamento de águas residuais
Projeto modular
WWTP Containerized
Alguma capacidade, algumas exigências da efluência
Fácil transportar, movimento, e expandir
MINI PLANTA DE BIOCELL MBBR
(1~100 m3 pelo dia)
Características | Unidade | Valor |
BACALHAU | mg/l | 200~500 |
CORPO | mg/l | 100~300 |
NH4-N | mg/l | 20~ 40 |
Sólidos suspendidos | mg/l | 100~300 |
PH | ---- | Ao redor 7 |
Óleo e graxa | mg/l | Menos de 20 |
As características tratadas previstas da água.
Características | Unidade | Valor |
BACALHAU | mg/l | 50 |
CORPO | mg/l | 10 |
NH4-N | mg/l | 5 |
Sólidos suspendidos | mg/l | 10/30 |
PH | ---- | Ao redor 7 |
Óleo e graxa | mg/l | 10 |