Lugar de origem: | Wuxi China |
---|---|
Marca: | Biocell |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZP1-12 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | To Be Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 30-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 unidades pelo mês |
Nome: | Máquina de secagem da lama Volute | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Folheado a níquel | Tipo principal: | Soquete Pan Head |
Poder do motor: | 3,2 QUILOWATTS | Número de discos do filtro: | 12 PCS |
Única área de filtro do disco: | ㎡ 1,45 | Tipo do motor: | COSTURAR ou Tsubaki Or NORD |
Uso: | Tratamento de águas residuais, processo puro da água | Influência: | Matéria suspendida de filtração |
Realçar: | filtro de disco giratório de 12 PCes,filtro de disco 1.45M2 giratório,Máquina de secagem da imprensa de parafuso de 2000MM |
Filtro de disco giratório de secagem da máquina da imprensa de parafuso
Espaço de aplicação
1. tratamento avançado da água de esgoto urbana e rural, alcançando o padrão de primeira classe da descarga de A.
2. tratamento avançado da água de esgoto urbana e rural para conseguir a reutilização da água recuperada.
3. purificação da água de superfície; água e tratamento de esgotos de circulação nos centrais elétricas; tratamento da água refrigerando no aço e nos centrais elétricas; fabricação de papel, imprimindo e tingindo-se
Água industrial e o outro pré-tratamento da água crua.
4. A construção de plantas novas e o melhoramento de plantas velhas são especialmente apropriados para ocasiões com espaço limitado.
Parâmetros
Modelo | Diâmetro do disco do filtro (m) | Número de discos do filtro (PCes) |
Única área de filtro do disco (㎡) | Taxa de transferência avaliado (T/d) | Poder instalado total (quilowatts) | Tamanho líquido dentro do tanque LXWXH (milímetros) |
ZP1-4 | 1 | 4 | 1,45 | 1100 | 2,9 | 1800X1600X2000 |
ZP1-8 | 1 | 8 | 1,45 | 2200 | 3,1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1,45 | 3320 | 3,2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1,45 | 3850 | 3,4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1,45 | 4450 | 5,7 | 5500X1600X2000 |
ZP1-20 | 1 | 20 | 1,45 | 5500 | 5,8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1,45 | 6650 | 5,9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1,45 | 7750 | 6,0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1,45 | 8300 | 6,2 | 10500x1600x2000 |
ZP2-4 | 2 | 4 | 5,8 | 4450 | 2,9 | 1800X2800X3500 |
ZP2-6 | 2 | 6 | 5,8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
ZP2-8 | 2 | 8 | 5,8 | 8900 | 3,1 | 3100X2800X3500 |
ZP2-10 | 2 | 10 | 5,8 | 11000 | 3,2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5,8 | 13200 | 3,3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5,8 | 15500 | 5,4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5,8 | 17800 | 7,7 | 5400X2800X3500 |
ZP2-20 | 2 | 20 | 5,8 | 22000 | 8,1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5,8 | 26500 | 8,3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5,8 | 31000 | 8,5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5,8 | 33400 | 8,7 | 10500X2800X3500 |
ZP3-4 | 3 | 4 | 13,1 | 10000 | 3,2 | 2000X4000X4700 |
ZP3-6 | 3 | 6 | 13,1 | 15000 | 3,3 | 3000X4000X4700 |
ZP3-8 | 3 | 8 | 13,1 | 20000 | 3,4 | 3600X4000X4700 |
ZP3-10 | 3 | 10 | 13,1 | 25000 | 5,5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13,1 | 30000 | 5,6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13,1 | 35000 | 5,7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13,1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
ZP3-20 | 3 | 20 | 13,1 | 50000 | 6,2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13,1 | 60000 | 8,6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13,1 | 70000 | 8,8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13,1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
Características técnicas
1. O efeito do tratamento é estável e seguro: a abertura de pano de filtro é menos do que 10um, e o fluff de pano de filtro é grosso. Filtra partículas menores.
2. pegada pequena: Mude o mecanismo de filtração tradicional do plano e adote o ajuste vertical da plataforma giratória. Todos os lados da plataforma giratória são a área de filtro eficaz. Diversas vezes a área de filtração pode ser obtida em uma área plana limitada, que melhore extremamente a eficiência de filtração.
3. perda principal pequena: O projeto é original, a perda principal interna do filtro é somente 0.2-0.3M, e é igualmente possível evitar levantar.
4. o investimento do projeto é baixo: o volume do filtro é pequeno e a estrutura interna é simples. Os custos de gastos de fabricação são baixos, o custo da instalação é muito baixo, e o investimento total do projeto do tanque do filtro é mais de 30% menos do que que do filtro de areia e dos outros filtros.
5. baixos custos de operação: Os custos de operação são menos de 0,005 yuan/tonelada.
6. eficiência de remoinho alta, consumo de maré baixa e ciclo curto: o projeto padrão modular, o volume de remoinho da água é somente aquele do filtro de areia tradicional
1/2~1/3, nenhuma necessidade de parar ao remoinhar.
7. O pano de filtro tem o desempenho estável e o fluxo maior: o pano de filtro adota um novo tipo de material do nanofiber, o material da fibra tem uma função de memória, as impurezas não são fáceis de aderir, e a vida útil é longa.
8. fácil construir, instalar, operar-se e controlar: corra o controle inteiramente automatizado. A filtragem, a limpeza da anti-sução, etc. todos são controlados pelo programa, e equipados com as proteções múltiplas, e nenhum pessoal especial é exigido para a operação e a gestão diárias.
Sobre nós